เวลา | เจ้าบ้าน | ราคา | ทีมเยือน | สูง | สูง-ต่ำ | ต่ำ | ผลบอล | ||||||
รหัส | ชื่อทีม | จ่าย | จ่าย | รหัส | ชื่อทีม | รหัส | จ่าย | จ่าย | รหัส | ||||
พรีเมียร์ลีก | |||||||||||||
03:00 | 1 | * ลิเวอร์พูล | 2 | 2 -5 | 1.8 | 2 | เบิร์นลี่ย์ | 3 | 1.8 | 3 ขาว | 2 | 4 | |
ลาลิกา | |||||||||||||
01:00 | 5 | * บาเลนเซีย | 2 | ½ -5 | 1.8 | 6 | โอซาซูน่า | 7 | 1.8 | 2+2½ ขาว | 2 | 8 | |
03:30 | 9 | เออิบาร์ | 1.9 | ½+1 -10 | 1.9 | 10 | * แอต มาดริด | 11 | 1.9 | 2 -10 | 1.9 | 12 | |
โกปปาอีตาเลีย | |||||||||||||
03:15 | 13 | * ลาซิโอ | 1.9 | 1½ -10 | 1.9 | 14 | ปาร์ม่า | 15 | 1.9 | 3 -10 | 1.9 | 16 | |
ปรีไมราลีกา | |||||||||||||
03:15 | 17 | * วิตอเรีย กิมาไรส์ | 2 | 1 -5 | 1.8 | 18 | นาซิอองนาล มาไดร่า | 19 | 1.8 | 2+2½ ขาว | 2 | 20 | |
จูบิแลร์ ลีก เบลเยียม | |||||||||||||
00:45 | 21 | * ซูลเต้ วาเรเกม | 1.8 | เสมอ ขาว | 2 | 22 | อุด-เฮเวอร์ลี ลิวเวน | 23 | 2 | 3+3½ -5 | 1.8 | 24 | |
03:00 | 25 | * ราซิ่ง เกงค์ | 1.8 | เสมอ ขาว | 2 | 26 | เคเอเอ เกนท์ | 27 | 2 | 3 -5 | 1.8 | 28 | |
ซือเปร์ลีก | |||||||||||||
*ปิด20:00 | 29 | คารากูมรัค | 1.8 | ½+1 -5 | 2 | 30 | * เบซิคตัส | 31 | 1.9 | 3 -10 | 1.9 | 32 | |
*ปิด20:00 | 33 | เอร์ซูรุมสปอร์ บีบี | 1.9 | ½ -10 | 1.9 | 34 | * อลันยาสปอร์ | 35 | 2 | 2½ -5 | 1.8 | 36 | |
22:59 | 37 | ชีวาสสปอร์ | 1.9 | ปป -10 | 1.9 | 38 | * เฟเนร์บาห์เช่ | 39 | 1.8 | 2½ ขาว | 2 | 40 | |
22:59 | 41 | * อันคารากูคู | 1.72 | เสมอ +10 | 2.1 | 42 | คาซิมปาซ่า | 43 | 1.8 | 2½ ขาว | 2 | 44 | |
โกปาเดลเรย์ | |||||||||||||
01:00 | 45 | อิบิซา | 1.8 | ½+1 -5 | 2 | 46 | * แอธ บิลเบา | 47 | 1.9 | 2½ -10 | 1.9 | 48 | |
03:00 | 49 | ยูอี คอร์เนลล่า | 1.9 | 1½+2 -10 | 1.9 | 50 | * บาร์เซโลน่า | 51 | 2 | 3 -5 | 1.8 | 52 | |
ดัตช์คัพ | |||||||||||||
00:45 | 53 | เอ็นอีซี ไนจ์เมเก้น | 1.9 | ปป -10 | 1.9 | 54 | * ฟอร์ทูน่า ซิตตาร์ด | 55 | 1.8 | 2½+3 ขาว | 2 | 56 | |
03:00 | 57 | * VVV เวนโล | 2 | ปป -5 | 1.8 | 58 | โก อเฮด อีเกิ้ลส์ | 59 | 2 | 2½ -5 | 1.8 | 60 | |
กังเปโอนาตู บราซีเลย์รู แซรียีอา | |||||||||||||
05:00 | 61 | * ฟอร์ตาเลซ่า | 2 | ½ -5 | 1.8 | 62 | ซานโตส | 63 | 1.9 | 2 -10 | 1.9 | 64 | |
05:00 | 65 | โกยาส | 1.8 | ปป -5 | 2 | 66 | * ซิเอร่า | 67 | 1.8 | 2+2½ ขาว | 2 | 68 | |
05:00 | 69 | * ฟลาเมงโก | 2 | ½ -5 | 1.8 | 70 | พัลไมรัส | 71 | 2 | 2½ -5 | 1.8 | 72 | |
07:00 | 73 | * โครินเธียนส์ | 1.8 | ½+1 ขาว | 2 | 74 | สปอร์ต คลับ เรซิเฟ่ | 75 | 2 | 2+2½ -5 | 1.8 | 76 |
ฟรีโค๊ด ราคาบอลสเต็ป
<iframe frameborder="0" style="width:600px; height:600px;"
src="http://www.step98.com/step.php?bgcolor=fff&width=800" title="ผลบอลสด 7m livescore"></iframe>